Investors Top 10


Username Reg. Date Deposit
SandyE Jun-10-2026 11:42:10 AM $105014.00
ThelmaMM Oct-21-2026 05:36:36 PM $100016.00
Fikile112 May-18-2026 08:17:51 PM $67379.00
Mbali Feb-3-2026 07:33:17 PM $52662.00
refilwe257 Jul-6-2026 12:53:17 PM $42930.00
Ene Feb-13-2026 10:14:15 AM $33738.00
Lucie5680 Feb-16-2026 09:51:18 AM $26477.00
Thandiwe12 Feb-12-2026 07:41:36 PM $22223.00
Chari Oct-3-2026 06:59:10 AM $21955.00
Lon Mar-23-2026 08:58:55 AM $20734.00
💬